Joel Homan net worth is
$1.2 Million
Joel Homan Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Joel Homan was born in November 1994 in the USA. He is an actor, known for The Italian Job (2003), Yes, Dear (2000) and L.A. Doctors (1998). | Net Worth | $1.2 Million |
| Date Of Birth | November, 1994 |
| Place Of Birth | USA |
| Profession | Actor |
| # | Fact |
|---|---|
| 1 | Younger sister, Emily, born 1998. |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Yes, Dear | 2000-2006 | TV Series | Dominic Hughes / Dominick Hughes |
| The Italian Job | 2003 | Young Charlie | |
| L.A. Doctors | 1999 | TV Series | Zach Field |
Nominated Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Young Artist Award | Young Artist Awards | Best Performance in a TV Series (Comedy) - Supporting Young Actor | Yes, Dear (2000) |
Known for movies
The Italian Job (2003)
as Young Charlie
Yes, Dear (2000-2006)
as Dominic Hughes / Dominick Hughes
L.A. Doctors (1999)
as Zach Field
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6jpp6kXZ28rq3NZqWerF2svLPAx2g%3D